Håby Hogen (trakt)
Håby Hogen, trakt i Håby distrikt
| Län | Distrikt | Trakt | ID-nr | Sidnr | |
| O | Håby | Hogen | 8 | 1 | |
| Anteckning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
| 8-1 | Hogen | ||||
| 8-2 | Bergsåskasen | ||||
| 8-3 | Bracka T | ||||
| 8-4 | Brattås x | ||||
| 8-5 | Bräcke, Bräckan | ||||
| 8-6 | Fridhem B | ||||
| 8-7 | Gatan B | ||||
| 8-8 | Giljan T | ||||
| 8-9 | Granbacken | ||||
| 8-10 | Grönbacken B | ||||
| 8-11 | Hallen B | ||||
| 8-12 | Hästhagen T 1766 x | ||||
| 8-13 | Höglunda B | ||||
| 8-14 | Kalvhagen, Kalfhagen T | ||||
| 8-15 | Kasa (Kasen) | ||||
| 8-16 | Kullarna B | ||||
| 8-17 | Kullen (Kullehagen) T x | ||||
| 8-18 | Liane, Liarne T | ||||
| 8-19 | Norängen, Nordängen 1781 | ||||
| 8-20 | Myren T | ||||
| 8-21 | Nyborg T | ||||
| 8-22 | Stensbacken | ||||
| 8-23 | Strand(e)backen ST (Strandback | ||||
| 8-24 | Änghagen T x | ||||
| 8-25 | Hogen (Hognerts gård) | ||||
| 8-26 | |||||
| 8-27 |