Håby Bäckevall Ue 2-1
Version från den 3 december 2023 kl. 14.45 av Lennart (diskussion | bidrag)
Håby Bäckevall Mellangård, underenhet till trakten Bäckevall
Underenhet | |||||||||||
Trakt | Underenhet | ID-nr - U-nr | Sidnr | ||||||||
Bäckevall | Mellangård | 2-1 | |||||||||
Län | Distrikt | Typ | Fastighetsbeteckning | ||||||||
Västra Götaland | Håby | ||||||||||
Adress | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X-koordinat | Y-koordinat | Koordinatsystem | |||||||||
X | |||||||||||
Muntlig uppgift från: | Inventerat av, datum o sign | ||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
X | |||||||||||
Byggnadsbeskrivning | |||||||||||
Hus nr | Funktion | Tillstånd | Konstruktion | Grund | Fasad | Tak | Byggår | Rivn.år | Övrigt | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
Situationsplan, byggnadsskiss, anteckning etc |