Håby Nedergård och Övergård (trakt)
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Håby Nedergård och Övergård, traktnamn i Håby distrikt
Län | Distrikt | Trakt | ID-nr | Sidnr | |
O | Håby | Håby Nedre och Övre | 9 | 1 | |
Anteckning | |||||
U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
9-1 | Håby Nedergård | ||||
9-2 | Backen T 1830-1921 (står 1889- | ||||
9-3 | Bärängen T, B 1861-96 | ||||
9-4 | Hagen B 1861-1945 | ||||
9-5 | Heden, Hedarna (Håby Hedar) ST | ||||
9-6 | Intagan T 1830-47 | ||||
9-7 | Karlsberg, Carlsberg T, B 1861 | ||||
9-8 | Kyrkemarken, Kyrkmarken x | ||||
9-9 | Lundebacken B 1868-96 | ||||
9-10 | Lundeliden T, B 1868-96 | ||||
9-11 | Nyhagen B 1861-1921 | ||||
9-12 | Olofsborg, Olovsborg T 1910-45 | ||||
9-13 | Sandklev, Sandklef 1830-96, 19 | ||||
9-14 | Utsikten, Utsigten B 1876-96 | ||||
9-15 | Åsen B 1833-47 | ||||
9-16 | Håby Övergård | ||||
9-17 | Backen B och U 1861-84 | ||||
9-18 | Hedarna B 1885-1945 | ||||
9-19 | Heden ST (nr 33) 1833-1909 | ||||
9-20 | Liden B 1854-61 | ||||
9-21 | Nyborg B 1885-1945 | ||||
9-22 | Nötegiljan T 1833-47 | ||||
9-23 | Vallnås 1/32 mtl 1830-61 | ||||
Håby | utan specifikation | ||||
9-24 | Aspehuset 1806 | ||||
9-25 | Dockekullen (Dockkullen, Dåcke | ||||
9-26 | Gustavsberg, Gustafsberg | ||||
9-27 | Häst(e)hagen (Mörkehagen, Mörk | ||||
9-28 | Kroken 1741 | ||||
9-29 | Lagermarcks minne | ||||
9-30 | Marieberg | ||||
9-31 | Mörkehagen (se Hästehagen) | ||||
9-32 | Mörkelid | ||||
9-33 | Mörkens hage (se Hästehagen) | ||||
9-34 | Platsen (Platsehagen, Plattsha | ||||
9-35 | Stall | ||||
9-36 | Toften | ||||
9-37 | Vagnmakaretorpet | ||||
9-38 | Valnåsebacken, Valnåsbacken | ||||
9-39 | Änghagen 1782 | ||||
9-40 | |||||
9-41 |