Foss Järmunderöd (trakt)
Hoppa till navigering
Hoppa till sök

Stamfastighet för ett antal underenheter som ingår i sockeninventeringen som gjorts av Munkedals Hembygdsförening
| Län | Socken | Gård | ID-nr | Sidnr | |
| O | Foss | Järmunderöd | 28 | 1 | |
| Anteckning | |||||
| U-nr | Typ | Namn | Annat namn | Anteckning | Beskrivning finns |
| 1 | Järmunderöd 1:3 | 1:21 numera | KB | ||
| 2 | Järmunderöd 1:4 | 1:20 numera | KB | ||
| 3 | Järmunderöd 1:13 | KB | |||
| 4 | Järmunderöd 1:14 | KB | |||
| 5 | Annas | KB | |||
| 6 | Arons hage | B | |||
| 7 | Berget | KB | |||
| 8 | Bråtarna | Bröddane | B | ||
| 9 | Buråsen | Borgås | KB | ||
| 10 | Edvards hage | Rishagen | KB | ||
| 11 | Fågelplatsen | B | |||
| 12 | Grinden | B | |||
| 13 | Hagarna | B | |||
| 14 | Hagen | KB | |||
| 15 | Hästängen | B | |||
| 16 | Jämmerhagen | KB | |||
| 17 | Järmunderödsjön | KB | |||
| 18 | Karlsberg | KB | |||
| 19 | Kasa | Kasen | B | ||
| 20 | Kattedapen | KB | |||
| 21 | Kindhult | Kinhult | |||
| 22 | Krappesten | KB | |||
| 23 | Krappesten ( II ) | KB | |||
| 24 | Lidegott | B | |||
| 25 | Lovisegärdet | Backen | KB | ||
| 26 | Marianas hage | ||||
| 27 | Mark | KB | |||
| 28 | Mark ( II ) | KB | |||
| 29 | Markekällarn | KB | |||
| 30 | Mjölkeberget | Järmunderöd 1:7 | KB | ||
| 31 | Myren | Järmunderöd 1:8 | |||
| 32 | Nils Johanssons | KB | |||
| 33 | Nils Niklassons | KB | |||
| 34 | Nyhagen | Lagd till gården, Se 28-2 | B | ||
| 35 | Riskas | Järmunderöd 1:17 | KB | ||
| 36 | Stämmyr | Dammen | Järmunderöd 1:6 | KB | |
| 37 | Solliden | Skolhuset | KB | ||
| 38 | Sågverket | KB | |||
| 39 | Tjuve-Martas berg | KB | |||
| 40 | Övredal | KB | |||
| 41 | Vindåsen | B | |||
| 42 | Sten Ohlssons | KB | |||
| 43 | Slätteberget | K | |||
| 44 | Ingenting | Finns i längden 1841-47 | |||
| 45 | |||||
| 46 |