Långa sidor

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 1 och nummer 50.

Visa (föregående 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (historik) Folkskoleväsendets utveckling i Foss socken [141 259 byte]
  2. (historik) Svarteborg dödsbok 1750 - 1782 [117 064 byte]
  3. (historik) Svarteborg dödsbok 1827 - 1844 [112 546 byte]
  4. (historik) Svarteborg dödsbok 1700 - 1733 [108 775 byte]
  5. (historik) Svarteborg födelsebok 1816-1820 [105 053 byte]
  6. (historik) Svarteborg födelsebok 1821-1824 [103 837 byte]
  7. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 150-169 [103 097 byte]
  8. (historik) Svarteborg födelsebok 1852-1855 [102 889 byte]
  9. (historik) Svarteborg födelsebok 1856-1859 [101 880 byte]
  10. (historik) Svarteborg födelsebok 1876-1887 [99 787 byte]
  11. (historik) Svarteborg födelsebok 1825-1828 [99 283 byte]
  12. (historik) Svarteborg dödsbok 1845 - 1860 [98 165 byte]
  13. (historik) Svarteborg födelsebok 1829-1832 [98 007 byte]
  14. (historik) Svarteborg födelsebok 1848-1851 [96 481 byte]
  15. (historik) Svarteborg födelsebok 1844-1847 [96 059 byte]
  16. (historik) Svarteborg födelsebok 1840-1843 [94 758 byte]
  17. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 000-020 [93 839 byte]
  18. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 130-149 [92 708 byte]
  19. (historik) Svarteborg dödsbok 1809 - 1826 [92 515 byte]
  20. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 000-020 [92 329 byte]
  21. (historik) Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 156-175 [92 136 byte]
  22. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 251-271 [91 626 byte]
  23. (historik) Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 224-244 [90 930 byte]
  24. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 101-120 [90 507 byte]
  25. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 161-190 [90 137 byte]
  26. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 181-200 [89 946 byte]
  27. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 161-180 [89 211 byte]
  28. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 000-020 [88 808 byte]
  29. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 101-120 [88 734 byte]
  30. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 161-180 [88 694 byte]
  31. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 230-249 [88 354 byte]
  32. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 121-140 [87 522 byte]
  33. (historik) Svarteborg husförhörslängd 4e roten sida 101-120 [87 498 byte]
  34. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 121-140 [87 353 byte]
  35. (historik) Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 176-195 [86 754 byte]
  36. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 141-160 [86 167 byte]
  37. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 121-140 [85 681 byte]
  38. (historik) Svarteborg husförhörslängd 2a roten sida 210-229 [85 674 byte]
  39. (historik) Svarteborg födelsebok 1789-1795 [85 650 byte]
  40. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 081-100 [85 510 byte]
  41. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 221-240 [85 093 byte]
  42. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 141-160 [85 061 byte]
  43. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 241-260 [84 850 byte]
  44. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 061-080 [84 832 byte]
  45. (historik) Svarteborg husförhörslängd 1a roten sida 017-036 [84 659 byte]
  46. (historik) Svarteborg födelsebok 1836-1839 [84 493 byte]
  47. (historik) Svarteborg födelsebok 1781-1788 [84 441 byte]
  48. (historik) Svarteborg husförhörslängd 3e roten sida 221-240 [84 375 byte]
  49. (historik) Svarteborg husförhörslängd 5e roten sida 161-180 [84 249 byte]
  50. (historik) Svarteborg husförhörslängd 6e roten sida 191-210 [84 188 byte]

Visa (föregående 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)